关于2016届研究生毕业典礼暨学位授予仪式安排的通知
2016届研究生毕业典礼暨学位授予仪式将于1月8日大学生文化活动中心举行。现将有关事项通知如下:
1、学校毕业典礼时间为1月8日(周五)上午,请各位同学自行进入就坐(学校毕业典礼威尼斯研究生座位在二楼,座位以班级为单位排序,具体座位号由班长在班内通知,各位同学在班长处签到)。入场后在指定区域就坐,入场于7点40分截止。未按时参加学校毕业典礼的同学视为自愿放弃参加学院的毕业典礼。
2、威尼斯9499登录入口毕业典礼预计为8日(周五)上午10点10分开始(学校毕业典礼结束后休息10分钟,紧接着学院毕业典礼)。请各位同学务必牢记自己的小组编号、个人序号以及座位号,等学校毕业典礼结束其他学院学生退场后,迅速有序坐到自己的座位上,下示编号为参加授位同学上台领取学位证以及退场领取毕业证的顺序,请务必严格按照顺序进行,以免拿错证书。家属和其他人员可直接入场在指定区域就座。
3、参加本次毕业典礼的硕士研究生名单见附件,请各位同学记住自己的小组编号、个人序号以及座位号。请同学们在进场之后根据工作人员指示进行排队。
4、授位程序:播音员宣读学生姓名,学生由舞台西侧走上主席台,鞠躬并与授位领导握手,授位领导拨流苏,颁授学位,拍照片一张。学生携带本人学位证由舞台西侧退场,领到学位证后切勿从书记面前走过,不可在台前逗留。重复上面的程序。在授位仪式结束后,按编号排队出场领取本人毕业证以及授位照相框。
5、服装要求:所有同学必须穿着学位服。此外,上装应穿白色或浅色衬衫,男士系领带,女士可扎领结。男士着深色裤子,女士着深裤子或深、素色裙子。鞋子应为深色皮鞋。
| 分组 | 学号 | 姓名 | 个人序号 | 座位号 |
| 1 | 1302121001 | 崔素芬 | 1 | 2排25 |
| 1302121005 | 李生龙 | 2 | 2排23 | |
| 1302121010 | 饶辉 | 3 | 2排21 | |
| 1302121011 | 胡荣蔚 | 4 | 2排19 | |
| 1302121013 | 李宁 | 5 | 2排17 | |
| 1302121014 | 潘晓燕 | 6 | 2排15 | |
| 1302121019 | 赵雪玉 | 7 | 2排13 | |
| 1302121022 | 蒋雨 | 8 | 2排11 | |
| 1302121027 | 程垚 | 9 | 2排9 | |
| 1302121028 | 陈坤 | 10 | 2排7 | |
| 1302121037 | 尚千力 | 11 | 2排5 | |
| 1302121042 | 李小敏 | 12 | 2排3 | |
| 1302121043 | 马玉芳 | 13 | 2排1 | |
| 1302121048 | 刘鹏 | 14 | 2排2 | |
| 1302121049 | 黄坤 | 15 | 2排4 | |
| 1302121050 | 王帅 | 16 | 2排6 | |
| 1302121051 | 付利国 | 17 | 2排8 | |
| 1302121055 | 劳丹涤 | 18 | 2排10 | |
| 2排12(空) | ||||
| 2 | 1302121056 | 张冲 | 19 | 2排14 |
| 1302121057 | 蔡丽美 | 20 | 2排16 | |
| 1302121058 | 杜凡 | 21 | 2排18 | |
| 1302121060 | 马倩 | 22 | 2排20 | |
| 1302121061 | 赵启勇 | 23 | 2排22 | |
| 1302121063 | 郑煜 | 24 | 2排24 | |
| 1302121067 | 但晓东 | 25 | 2排26 | |
| 1302121070 | 宋婷 | 26 | 2排28 | |
| 1302121075 | 郭庆 | 27 | 2排30 | |
| 1302121076 | 李娣 | 28 | 2排32 | |
| 1302121078 | 杨婧 | 29 | 2排34 | |
| 1302121081 | 曾宇前 | 30 | 2排36 | |
| 1302121082 | 楚亚丽 | 31 | 2排38 | |
| 1302121083 | 张HJ | 32 | 2排40 | |
| 1302121085 | 陆晓瑜 | 33 | 3排40 | |
| 1302121089 | 孟庆霞 | 34 | 3排38 | |
| 1302121098 | 许士杰 | 35 | 3排36 | |
| 1302121100 | 张玮 | 36 | 3排34 | |
| 3排32(空) | ||||
| 3 | 1302121101 | 秦宝 | 37 | 3排30 |
| 1302121102 | 靳若安 | 38 | 3排28 | |
| 1302121103 | 王栋 | 39 | 3排26 | |
| 1302121112 | 张雪 | 40 | 3排24 | |
| 1302121120 | 杜娅杰 | 41 | 3排22 | |
| 1302121122 | 董永飞 | 42 | 3排20 | |
| 1302121128 | 张云骥 | 43 | 3排18 | |
| 1302121130 | 肖恒 | 44 | 3排16 | |
| 1302121140 | 翁亚男 | 45 | 3排14 | |
| 1302121141 | 全达领 | 46 | 3排12 | |
| 1302121142 | 唐璐 | 47 | 3排10 | |
| 1302121145 | 刘艺 | 48 | 3排8 | |
| 1302121151 | 乔凯 | 49 | 3排6 | |
| 1302121152 | 靳晓焕 | 50 | 3排4 | |
| 1302121153 | 侯宝军 | 51 | 3排2 | |
| 1302121154 | 程琛 | 52 | 3排1 | |
| 1302121155 | 傅冬恺 | 53 | 3排3 | |
| 1302121156 | 孙攀歌 | 54 | 3排5 | |
| 3排7(空) | ||||
| 4 | 1302121157 | 周铂凯 | 55 | 3排9 |
| 1302121159 | 宋萌萌 | 56 | 3排11 | |
| 1302121160 | 张骏杰 | 57 | 3排13 | |
| 1302121174 | 王相入 | 58 | 3排15 | |
| 1302121214 | 张泽祥 | 59 | 3排17 | |
| 1302121218 | 殷悦 | 60 | 3排19 | |
| 1302121219 | 冯国斌 | 61 | 3排21 | |
| 1302321003 | 张晓波 | 62 | 3排23 | |
| 1302321066 | 王明星 | 63 | 3排25 | |
| 1302321217 | 姚菲 | 64 | 4排25 | |
| 1302121008 | 魏爽 | 65 | 4排23 | |
| 1302121009 | 旦喜荣 | 66 | 4排21 | |
| 1302121023 | 牛丽军 | 67 | 4排19 | |
| 1302121024 | 关钦 | 68 | 4排17 | |
| 1302121025 | 高传清 | 69 | 4排15 | |
| 1302121031 | 李维娟 | 70 | 4排13 | |
| 1302121035 | 李曙光 | 71 | 4排11 | |
| 1302121036 | 胡碧昕 | 72 | 4排9 | |
| 4排7(空) | ||||
| 5 | 1302121039 | 王晋斌 | 73 | 4排5 |
| 1302121040 | 李宁 | 74 | 4排3 | |
| 1302121041 | 刘远 | 75 | 4排1 | |
| 1302121044 | 王芳 | 76 | 4排2 | |
| 1302121052 | 朱桐 | 77 | 4排4 | |
| 1302121072 | 葛倩倩 | 78 | 4排6 | |
| 1302121080 | 杨舒羽 | 79 | 4排8 | |
| 1302121090 | 王宇飞 | 80 | 4排10 | |
| 1302121106 | 张相南 | 81 | 4排12 | |
| 1302121108 | 王凡 | 82 | 4排14 | |
| 1302121109 | 郭锦玉 | 83 | 4排16 | |
| 1302121110 | 姚有哲 | 84 | 4排18 | |
| 1302121125 | 李光磊 | 85 | 4排20 | |
| 1302121126 | 陈超学 | 86 | 4排22 | |
| 1302321034 | 甘向宇 | 87 | 4排24 | |
| 1302321045 | 周文辉 | 88 | 4排26 | |
| 1302321053 | 张金让 | 89 | 4排28 | |
| 1302321111 | 梁海涛 | 90 | 4排30 | |
| 4排32(空) | ||||
| 6 | 1302120749 | 何佰胜 | 91 | 4排34 |
| 1302120750 | 髙春芳 | 92 | 4排36 | |
| 1302120751 | 王志红 | 93 | 4排38 | |
| 1302120752 | 汪波棚 | 94 | 4排40 | |
| 1302120753 | 张丹 | 95 | 4排42 | |
| 1302120754 | 李振业 | 96 | 4排44 | |
| 1302120756 | 李亚婷 | 97 | 5排46 | |
| 1302120757 | 常亦 | 98 | 5排44 | |
| 1302120758 | 佘冉君 | 99 | 5排42 | |
| 1302120759 | 李杨 | 100 | 5排40 | |
| 1302120761 | 叶宋杭 | 101 | 5排38 | |
| 1302120762 | 杨路路 | 102 | 5排36 | |
| 1302120763 | 刘玉娇 | 103 | 5排34 | |
| 1302120764 | 吴昊 | 104 | 5排32 | |
| 1302120767 | 袁彭 | 105 | 5排30 | |
| 1302120770 | 王珍珍 | 106 | 5排28 | |
| 1302120776 | 高洁 | 107 | 5排26 | |
| 1302120778 | 朱利军 | 108 | 5排24 | |
| 5排22(空) | ||||
| 7 | 1302120779 | 崔津华 | 109 | 5排20 |
| 1302120780 | 朱雷 | 110 | 5排18 | |
| 1302120785 | 卓越 | 111 | 5排16 | |
| 1302120786 | 常钰颖 | 112 | 5排14 | |
| 1302120787 | 王银娣 | 113 | 5排12 | |
| 1302120789 | 陈启超 | 114 | 5排10 | |
| 1302120790 | 邓鹏 | 115 | 5排8 | |
| 1302120791 | 刘哲 | 116 | 5排6 | |
| 1302120792 | 吴江巍 | 117 | 5排4 | |
| 1302120793 | 关辽原 | 118 | 5排2 | |
| 1302120795 | 李圣喜 | 119 | 5排1 | |
| 1302120797 | 吴文军 | 120 | 5排3 | |
| 1302120798 | 陈浩 | 121 | 5排5 | |
| 1302120799 | 朱彦丽 | 122 | 5排7 | |
| 1302120810 | 刘言明 | 123 | 5排9 | |
| 1302120811 | 卢东肖 | 124 | 5排11 | |
| 1302120812 | 刘林 | 125 | 5排13 | |
| 1302120813 | 李彬 | 126 | 5排15 | |
| 5排17(空) | ||||
| 8 | 1302120814 | 刘宗权 | 127 | 5排19 |
| 1302120816 | 邓玉梅 | 128 | 5排21 | |
| 1302120817 | 王青云 | 129 | 5排23 | |
| 1302120818 | 邓健 | 130 | 5排25 | |
| 1302120826 | 张毅 | 131 | 6排25 | |
| 1302120828 | 陈孔前 | 132 | 6排23 | |
| 1302120829 | 付道文 | 133 | 6排21 | |
| 1302120830 | 常江 | 134 | 6排19 | |
| 1302120831 | 林洪宇 | 135 | 6排17 | |
| 1302120832 | 李锐 | 136 | 6排15 | |
| 1302120840 | 底鹏 | 137 | 6排13 | |
| 1302120841 | 任梦乔 | 138 | 6排11 | |
| 1302120842 | 廖萌萌 | 139 | 6排9 | |
| 1302120843 | 秦振斌 | 140 | 6排7 | |
| 1302120847 | 刘佳 | 141 | 6排5 | |
| 1302120853 | 赵丹丹 | 142 | 6排3 | |
| 1302120855 | 马崇晓 | 143 | 6排1 | |
| 1302120858 | 代兰峰 | 144 | 6排2 | |
| 6排4(空) | ||||
| 9 | 1302120859 | 吕欢欢 | 145 | 6排6 |
| 1302120861 | 王子铭 | 146 | 6排8 | |
| 1302120862 | 成龙 | 147 | 6排10 | |
| 1302120864 | 王雨 | 148 | 6排12 | |
| 1302120881 | 孙铭 | 149 | 6排14 | |
| 1302120882 | 杨傲 | 150 | 6排16 | |
| 1302120883 | 张耀军 | 151 | 6排18 | |
| 1302120885 | 孙铭 | 152 | 6排20 | |
| 1302120886 | 张佩钰 | 153 | 6排22 | |
| 1302120888 | 王圣涛 | 154 | 6排24 | |
| 1302120889 | 郝龙飞 | 155 | 6排26 | |
| 1302120890 | 裴文龙 | 156 | 6排28 | |
| 1302120891 | 王亚飞 | 157 | 6排30 | |
| 1302120896 | 李娟伟 | 158 | 6排32 | |
| 1302120901 | 左功玉 | 159 | 6排34 | |
| 1302120902 | 光晓俐 | 160 | 6排36 | |
| 1302120903 | 何正日 | 161 | 6排38 | |
| 1302120905 | 康嘉辉 | 162 | 6排40 | |
| 6排42(空) | ||||
| 10 | 1302120906 | 贾洁民 | 163 | 6排44 |
| 1302320772 | 杨亮 | 164 | 6排46 | |
| 1302320777 | 张鹏儒 | 165 | 7排46 | |
| 1302320845 | 苏龙 | 166 | 7排44 | |
| 1302320856 | 李恒 | 167 | 7排42 | |
| 1302320904 | 杨宏飞 | 168 | 7排40 | |
| 1302120746 | 刘斌 | 169 | 7排38 | |
| 1302120747 | 李甜甜 | 170 | 7排36 | |
| 1302120748 | 张钊 | 171 | 7排34 | |
| 1302120768 | 沈波 | 172 | 7排32 | |
| 1302120773 | 刘小娟 | 173 | 7排30 | |
| 1302120774 | 刘达 | 174 | 7排28 | |
| 1302120775 | 张寒冰 | 175 | 7排26 | |
| 1302120782 | 谢雯雯 | 176 | 7排24 | |
| 1302120783 | 白雪莹 | 177 | 7排22 | |
| 1302120784 | 熊莎琴 | 178 | 7排20 | |
| 1302120807 | 何海洋 | 179 | 7排18 | |
| 1302120808 | 王贾予沣 | 180 | 7排16 | |
| 7排14(空) | ||||
| 11 | 1302120809 | 岳洋 | 181 | 7排12 |
| 1302120820 | 周明星 | 182 | 7排10 | |
| 1302120821 | 宋艳妮 | 183 | 7排8 | |
| 1302120823 | 马亮亮 | 184 | 7排6 | |
| 1302120824 | 宋晓林 | 185 | 7排4 | |
| 1302120837 | 冯翔 | 186 | 7排2 | |
| 1302120838 | 吴雪文 | 187 | 7排1 | |
| 1302120839 | 陈锋 | 188 | 7排3 | |
| 1302120848 | 刘文粘 | 189 | 7排5 | |
| 1302120849 | 张竹 | 190 | 7排7 | |
| 1302120850 | 马洪娜 | 191 | 7排9 | |
| 1302120866 | 刘圣阳 | 192 | 7排11 | |
| 1302120867 | 伍月莲 | 193 | 7排13 | |
| 1302120868 | 赵冲锋 | 194 | 7排15 | |
| 1302120869 | 苑成成 | 195 | 7排17 | |
| 1302120870 | 张东辉 | 196 | 7排19 | |
| 1302120871 | 高琛琼 | 197 | 7排21 | |
| 1302120875 | 王勇 | 198 | 7排23 | |
| 7排25(空) | ||||
| 12 | 1302120876 | 梁渊博 | 199 | 8排25 |
| 1302120878 | 皎魁 | 200 | 8排23 | |
| 1302120879 | 项鹏 | 201 | 8排21 | |
| 1302120892 | 李素婧 | 202 | 8排19 | |
| 1302120897 | 阮莎莎 | 203 | 8排17 | |
| 1302120898 | 宋润青 | 204 | 8排15 | |
| 1302120899 | 韩超 | 205 | 8排13 | |
| 1302120900 | 孙志豪 | 206 | 8排11 | |
| 1302120907 | 杨文斌 | 207 | 8排9 | |
| 1302120908 | 张文杰 | 208 | 8排7 | |
| 1302120910 | 关云辉 | 209 | 8排5 | |
| 1302120911 | 金军 | 210 | 8排3 | |
| 1302120912 | 付文 | 211 | 8排1 | |
| 1302120913 | 杨光 | 212 | 8排2 | |
| 1302121161 | 普亚如 | 213 | 8排4 | |
| 1302121162 | 张亚楠 | 214 | 8排6 | |
| 1302121166 | 龙贺兆 | 215 | 8排8 | |
| 1302121181 | 段超 | 216 | 8排10 | |
| 8排12(空) | ||||
| 13 | 1302121182 | 罗恩湖 | 217 | 8排14 |
| 1302121185 | 王伟 | 218 | 8排16 | |
| 1302121188 | 吕宏昌 | 219 | 8排18 | |
| 1302121193 | 汤玫 | 220 | 8排20 | |
| 1302121203 | 贾小茹 | 221 | 8排22 | |
| 1302121204 | 刘金华 | 222 | 8排24 | |
| 1302121205 | 任现威 | 223 | 8排26 | |
| 1302121207 | 王利侠 | 224 | 8排28 | |
| 1302121208 | 童文杰 | 225 | 8排30 | |
| 1302121209 | 曹丽惠 | 226 | 8排32 | |
| 1302121210 | 孙婷婷 | 227 | 8排34 | |
| 1302121211 | 陈瑶 | 228 | 8排36 | |
| 12 | 杨姣 | 229 | 8排38 | |
| 1302120914 | 梁福涛 | 230 | 8排40 | |
| 1302120916 | 郭英 | 231 | 8排42 | |
| 1302120917 | 李双 | 232 | 8排44 | |
| 1302120918 | 施少乾 | 233 | 8排46 | |
| 1302120919 | 郭奇 | 234 | 9排46 | |
| 9排44(空) | ||||
| 14 | 1302120921 | 陶荣 | 235 | 9排42 |
| 1302120923 | 王帆 | 236 | 9排40 | |
| 1302120925 | 焦鹏辉 | 237 | 9排38 | |
| 1302120927 | 毛建军 | 238 | 9排36 | |
| 1302120928 | 周耀栋 | 239 | 9排34 | |
| 1302120929 | 王波 | 240 | 9排32 | |
| 1302120931 | 杨懿楠 | 241 | 9排30 | |
| 1302120933 | 孔晓洋 | 242 | 9排28 | |
| 1302120934 | 骆成栋 | 243 | 9排26 | |
| 1302120935 | 赵天一 | 244 | 9排24 | |
| 1302120936 | 张凌飞 | 245 | 9排22 | |
| 1302120937 | 申博 | 246 | 9排20 | |
| 1302120939 | 李昆 | 247 | 9排18 | |
| 1302120941 | 王玖 | 248 | 9排16 | |
| 1302120943 | 徐名一 | 249 | 9排14 | |
| 1302120944 | 徐炀丙 | 250 | 9排12 | |
| 1302120945 | 王俊 | 251 | 9排10 | |
| 1302120947 | 李芷懿 | 252 | 9排8 | |
| 9排6(空) | ||||
| 15 | 1302120948 | 郝桐 | 253 | 9排4 |
| 1302120949 | 刘津林 | 254 | 9排2 | |
| 1302120950 | 潘雪峰 | 255 | 9排1 | |
| 1302120951 | 唐文鼎 | 256 | 9排3 | |
| 1302120953 | 张奇 | 257 | 9排5 | |
| 1302120955 | 阮嘉祺 | 258 | 9排7 | |
| 1302120957 | 任轩邑 | 259 | 9排9 | |
| 1302120958 | 张振龙 | 260 | 9排11 | |
| 1302120960 | 李四光 | 261 | 9排13 | |
| 1302120961 | 胡雄杰 | 262 | 9排15 | |
| 1302120962 | 李文娟 | 263 | 9排17 | |
| 1302120965 | 米大伟 | 264 | 9排19 | |
| 1302120966 | 杨浩 | 265 | 9排21 | |
| 1302120968 | 何力 | 266 | 9排23 | |
| 1302120971 | 王柳杰 | 267 | 9排25 | |
| 1302120973 | 李浩伟 | 268 | 10排25 | |
| 1302120974 | 王蔚 | 269 | 10排23 | |
| 1302120975 | 张晓辉 | 270 | 10排21 | |
| 10排19(空) | ||||
| 16 | 1302120976 | 马妍 | 271 | 10排17 |
| 1302120977 | 牛嘉宝 | 272 | 10排15 | |
| 1302120978 | 黄鑫 | 273 | 10排13 | |
| 1302120979 | 张瑶 | 274 | 10排11 | |
| 1302120981 | 张光辉 | 275 | 10排9 | |
| 1302120982 | 郭瑞梅 | 276 | 10排7 | |
| 1302120983 | 张爽 | 277 | 10排5 | |
| 1302120984 | 刘玄 | 278 | 10排3 | |
| 1302120985 | 武仲杰 | 279 | 10排1 | |
| 1302120986 | 钟国伟 | 280 | 10排2 | |
| 1302120987 | 王咏超 | 281 | 10排4 | |
| 1302120988 | 邹兵 | 282 | 10排6 | |
| 1302120989 | 范彬彬 | 283 | 10排8 | |
| 1302120990 | 周宇香 | 284 | 10排10 | |
| 1302120991 | 费冬亮 | 285 | 10排12 | |
| 1302320926 | 刘涛 | 286 | 10排14 | |
| 1302320954 | 姬豪 | 287 | 10排16 | |
| 1302120998 | 刘明明 | 288 | 10排18 | |
| 10排20(空) | ||||
| 17 | 1102321193 | 周帅 | 289 | 10排22 |
| 1302120992 | 王栋 | 290 | 10排24 | |
| 1302120993 | 关文瑞 | 291 | 10排26 | |
| 1302120994 | 李沛 | 292 | 10排28 | |
| 1302120999 | 田冰 | 293 | 10排30 | |
| 1302121000 | 赵鑫 | 294 | 10排32 | |
| 1302121165 | 李殊瑶 | 295 | 10排34 | |
| 1302121169 | 丁鸿泽 | 296 | 10排36 | |
| 1302121171 | 梁文青 | 297 | 10排38 | |
| 1302121172 | 韩其辉 | 298 | 10排40 | |
| 1302121173 | 乔九印 | 299 | 10排42 | |
| 1302121175 | 乔倩倩 | 300 | 10排44 | |
| 1302121176 | 王国栋 | 301 | 10排46 | |
| 1302121177 | 姚震洋 | 302 | 11排46 | |
| 1302121179 | 宋军 | 303 | 11排44 | |
| 1302121180 | 翟建峰 | 304 | 11排42 | |
| 1302121191 | 李晨 | 305 | 11排40 | |
| 1302121194 | 朱艳娜 | 306 | 11排38 | |
| 11排36(空) | ||||
| 18 | 1302121195 | 王阳涛 | 307 | 11排34 |
| 1302121196 | 吴梦 | 308 | 11排32 | |
| 1302121198 | 李玄 | 309 | 11排30 | |
| 1302121200 | 孙芳芳 | 310 | 11排28 | |
| 1302121206 | 章苗苗 | 311 | 11排26 | |
| 1302121225 | 王丽娟 | 312 | 11排24 | |
| 1302121226 | 毛远 | 313 | 11排22 | |
| 1302121227 | 李姣 | 314 | 11排20 | |
| 1302121228 | 窦贵洁 | 315 | 11排18 | |
| 1302121229 | 任韬 | 316 | 11排16 | |
| 1302121230 | 薛正 | 317 | 11排14 | |
| 1302321223 | 王耿 | 318 | 11排12 | |
| 1302121238 | 朱芳芳 | 319 | 11排10 | |
| 1302121240 | 邓旭同 | 320 | 11排8 | |
| 1302121247 | 张婷婷 | 321 | 11排6 | |
| 1302121286 | 刘芮杉 | 322 | 11排4 | |
| 1302121287 | 刘露 | 323 | 11排2 | |
| 1302121289 | 孙建云 | 324 | 11排1 | |
| 11排3(空) | ||||
| 19 | 1302121292 | 肖金国 | 325 | 11排5 |
| 1302121293 | 李林森 | 326 | 11排7 | |
| 1302121295 | 任娅 | 327 | 11排9 | |
| 1302121296 | 侯瑞利 | 328 | 11排11 | |
| 1302121297 | 原英 | 329 | 11排13 | |
| 1302121301 | 龙江涌 | 330 | 11排15 | |
| 1302121305 | 徐小丹 | 331 | 11排17 | |
| 1302121310 | 杨宇航 | 332 | 11排19 | |
| 1302121311 | 陈斌 | 333 | 11排21 | |
| 1302121313 | 宋亚婷 | 334 | 11排23 | |
| 1302121318 | 钱乔龙 | 335 | 11排25 | |
| 1302121324 | 张松年 | 336 | 12排25 | |
| 1302121325 | 赵小敏 | 337 | 12排23 | |
| 1302121326 | 贾真珍 | 338 | 12排21 | |
| 1302121332 | 韩艳玲 | 339 | 12排19 | |
| 1302121333 | 马萧萧 | 340 | 12排17 | |
| 1302121334 | 闵柏成 | 341 | 12排15 | |
| 1302121335 | 李良 | 342 | 12排13 | |
| 12排11(空) | ||||
| 20 | 1302121339 | 朱鹂 | 343 | 12排9 |
| 1302121340 | 苟仲荣 | 344 | 12排7 | |
| 1302121341 | 张宝移 | 345 | 12排5 | |
| 1302121342 | 代标 | 346 | 12排3 | |
| 1302121344 | 刘璐 | 347 | 12排1 | |
| 1302121345 | 兰宝岩 | 348 | 12排2 | |
| 1302121346 | 李少兴 | 349 | 12排4 | |
| 1302121348 | 刘肖肖 | 350 | 12排6 | |
| 1302121349 | 杨纪伟 | 351 | 12排8 | |
| 1302121350 | 汪世友 | 352 | 12排10 | |
| 1302121353 | 严畅 | 353 | 12排12 | |
| 1302121354 | 高肖肖 | 354 | 12排14 | |
| 1302121355 | 刘瑞红 | 355 | 12排16 | |
| 1302121359 | 范星光 | 356 | 12排18 | |
| 1302121360 | 王洪帅 | 357 | 12排20 | |
| 1302121361 | 杨栋林 | 358 | 12排22 | |
| 1302121362 | 霍恩来 | 359 | 12排24 | |
| 1302121364 | 雷欢 | 360 | 12排26 | |
| 12排28(空) | ||||
| 21 | 1302121366 | 王正珏 | 361 | 12排30 |
| 1302121367 | 徐磊磊 | 362 | 12排32 | |
| 1302121368 | 孙宽宏 | 363 | 12排34 | |
| 1302121375 | 刘阿玄 | 364 | 12排36 | |
| 1302121377 | 周艳民 | 365 | 12排38 | |
| 1302121378 | 王欢 | 366 | 12排40 | |
| 1302121379 | 杨莎莎 | 367 | 12排42 | |
| 1302121385 | 张光硕 | 368 | 12排44 | |
| 1302121386 | 徐红强 | 369 | 12排46 | |
| 1302121387 | 刘俊平 | 370 | 13排46 | |
| 1302121388 | 杨静 | 371 | 13排44 | |
| 1302121389 | 李鹏 | 372 | 13排42 | |
| 1302121390 | 马稳 | 373 | 13排40 | |
| 1302121392 | 吕昊 | 374 | 13排38 | |
| 1302121393 | 张清亮 | 375 | 13排36 | |
| 1302121401 | 章浩波 | 376 | 13排34 | |
| 1302121402 | 高大容 | 377 | 13排32 | |
| 1302121405 | 贾涵秀 | 378 | 13排30 | |
| 13排28(空) | ||||
| 22 | 1302121406 | 刘少迪 | 379 | 13排26 |
| 1302121415 | 刘克玮 | 380 | 13排24 | |
| 1302121416 | 贺文 | 381 | 13排22 | |
| 1302121417 | 李潭 | 382 | 13排20 | |
| 1302121418 | 梁萌 | 383 | 13排18 | |
| 1302121423 | 贾树雄 | 384 | 13排16 | |
| 1302121427 | 韩军伟 | 385 | 13排14 | |
| 1302121428 | 何细建 | 386 | 13排12 | |
| 1302121431 | 郑睿姣 | 387 | 13排10 | |
| 1302121431 | 郑睿姣 | 388 | 13排8 | |
| 1302121437 | 丁海刚 | 389 | 13排6 | |
| 1302121442 | 代丁强 | 390 | 13排4 | |
| 1302121444 | 赵建奎 | 391 | 13排2 | |
| 1302121445 | 严孝波 | 392 | 13排1 | |
| 1302121446 | 牛俊翔 | 393 | 13排3 | |
| 1302121447 | 褚旭 | 394 | 13排5 | |
| 1302121453 | 李冬杨 | 395 | 13排7 | |
| 1302121454 | 任鹏丽 | 396 | 13排9 | |
| 13排11(空) | ||||
| 23 | 1302121455 | 丁利杰 | 397 | 13排13 |
| 1302121456 | 魏明月 | 398 | 13排15 | |
| 1302121457 | 逄敏 | 399 | 13排17 | |
| 1302121459 | 丁晨 | 400 | 13排19 | |
| 1302121460 | 黎维金 | 401 | 13排21 | |
| 1302121461 | 高驰 | 402 | 13排23 | |
| 1302121467 | 柴瑞婷 | 403 | 13排25 | |
| 1302121468 | 丁明 | 404 | 14排25 | |
| 1302121469 | 孙增振 | 405 | 14排23 | |
| 1302121472 | 汪路锋 | 406 | 14排21 | |
| 1302121473 | 施佳刚 | 407 | 14排19 | |
| 1302121474 | 徐瑞 | 408 | 14排17 | |
| 1302121475 | 胡桂彬 | 409 | 14排15 | |
| 1302121476 | 贾秀红 | 410 | 14排13 | |
| 1302121481 | 郭彦萍 | 411 | 14排11 | |
| 1302121484 | 苏赫 | 412 | 14排9 | |
| 1302121487 | 唐光龙 | 413 | 14排7 | |
| 1302121488 | 张蕊 | 414 | 14排5 | |
| 14排3(空) | ||||
| 24 | 1302121489 | 刘新星 | 415 | 14排1 |
| 1302121490 | 唐朝阳 | 416 | 14排2 | |
| 1302121491 | 姚江涛 | 417 | 14排4 | |
| 1302121495 | 吴东昂 | 418 | 14排6 | |
| 1302121496 | 宋立超 | 419 | 14排8 | |
| 1302121497 | 冯晓旭 | 420 | 14排10 | |
| 1302121499 | 刘肃正 | 421 | 14排12 | |
| 1302121500 | 党晓斌 | 422 | 14排14 | |
| 1302121503 | 赵健 | 423 | 14排16 | |
| 1302121504 | 陈展野 | 424 | 14排18 | |
| 1302121505 | 徐瑞映 | 425 | 14排20 | |
| 1302121515 | 朱庆超 | 426 | 14排22 | |
| 1302121516 | 黄伟利 | 427 | 14排24 | |
| 1302121517 | 畅青 | 428 | 14排26 | |
| 1302121519 | 孙剑忠 | 429 | 14排28 | |
| 1302121521 | 伏佩佩 | 430 | 14排30 | |
| 1302121522 | 刘霞飞 | 431 | 14排32 | |
| 1302121526 | 孙雨薇 | 432 | 14排34 | |
| 14排36(空) | ||||
| 25 | 1302121527 | 杨姗 | 433 | 14排38 |
| 1302121528 | 于如志 | 434 | 14排40 | |
| 1302121529 | 荣盛磊 | 435 | 14排42 | |
| 1302121533 | 禹润清 | 436 | 14排44 | |
| 1302121534 | 任春雷 | 437 | 14排46 | |
| 1302121538 | 王刚 | 438 | 15排46 | |
| 1302121542 | 王震 | 439 | 15排44 | |
| 1302121544 | 杨晓强 | 440 | 15排42 | |
| 1302121545 | 朱战发 | 441 | 15排40 | |
| 1302321412 | 赵海龙 | 442 | 15排38 | |
| 1102321384 | 袁征 | 443 | 15排36 | |
| 1302121231 | 魏瑶 | 444 | 15排34 | |
| 1302121232 | 符修亮 | 445 | 15排32 | |
| 1302121233 | 李诗琪 | 446 | 15排30 | |
| 1302121234 | 刘梦婷 | 447 | 15排28 | |
| 1302121235 | 孟莹 | 448 | 15排26 | |
| 1302121236 | 焦玲玲 | 449 | 15排24 | |
| 1302121237 | 姚利 | 450 | 15排22 | |
| 15排20(空) | ||||
| 26 | 1302121239 | 蔡云龙 | 451 | 15排18 |
| 1302121242 | 姜丰 | 452 | 15排16 | |
| 1302121243 | 周子翔 | 453 | 15排14 | |
| 1302121244 | 严锦荣 | 454 | 15排12 | |
| 1302121245 | 常超 | 455 | 15排10 | |
| 1302121249 | 李容容 | 456 | 15排8 | |
| 1302121250 | 陈飞 | 457 | 15排6 | |
| 1302121251 | 霍书侠 | 458 | 15排4 | |
| 1302121252 | 孙文超 | 459 | 15排2 | |
| 1302121253 | 周珊珊 | 460 | 15排1 | |
