2013年度春季博士生银行卡号确认
以下为2013年度春季博士生奖助金确认信息。四列分别为学号、姓名、等级以及银行卡号最后3位。
如果发现自己银行卡号信息有误的,请于周二上午来威尼斯办公室登记。如果因故未能更正或因小概率事件(补办卡与原卡末三位完全相同的概率为千分之一)未能及时修改错误卡号导致不能按时收到奖助金者,请在4月初持新卡到财务处更新卡号,下个月发放时会予以补发。
| 1010110028 | 房嘉奇 | 三等 | 446 |
| 1010110030 | 李进 | 二等 | 638 |
| 1010110031 | 党博 | 一等 | 325 |
| 1010110033 | 张各各 | 二等 | 952 |
| 1010110034 | 高博 | 三等 | 289 |
| 1010110035 | 胡子军 | 三等 | 628 |
| 1010110036 | 王玮 | 二等 | 602 |
| 1011110019 | 刘坤 | 二等 | 325 |
| 1011110020 | 赵永瑞 | 二等 | 642 |
| 1011110021 | 刘璐 | 三等 | 584 |
| 1011110023 | 吴金建 | 一等 | 826 |
| 1011110024 | 陈崇雨 | 二等 | 127 |
| 1012110038 | 樊振华 | 二等 | 526 |
| 1012110039 | 靳少辉 | 三等 | 974 |
| 1012110040 | 杨秋菊 | 特等 | 195 |
| 1012110042 | 王文卿 | 三等 | 406 |
| 1018110025 | 晏璎 | 三等 | 755 |
| 1018110027 | 凡守涛 | 一等 | 057 |
| 1071110037 | 易黄建 | 三等 | 330 |
| 1110110040 | 党晓方 | 三等 | 000 |
| 1110110041 | 高永婵 | 一等 | 859 |
| 1110110042 | 姜磊 | 二等 | 083 |
| 1110110043 | 解虎 | 三等 | 834 |
| 1110110044 | 靳标 | 二等 | 401 |
| 1110110045 | 刘会涛 | 二等 | 191 |
| 1110110046 | 邵长宇 | 二等 | 542 |
| 1110110047 | 袁明冬 | 三等 | 440 |
| 1111110013 | 董蓓 | 三等 | 225 |
| 1111110014 | 李亚军 | 二等 | 261 |
| 1111110015 | 侍佼 | 一等 | 006 |
| 1112110052 | 霍丽娜 | 三等 | 070 |
| 1112110053 | 雷雨 | 三等 | 642 |
| 1112110054 | 史亚 | 二等 | 735 |
| 1112110055 | 张倩 | 二等 | 631 |
| 1112110056 | 周广玉 | 特等 | 933 |
| 1118110025 | 王夫蔚 | 一等 | 206 |
| 1118110026 | 于松涛 | 二等 | 997 |
| 1202110014 | 李亚萍 | 一等 | 383 |
| 1202110015 | 成立业 | 二等 | 996 |
| 1202110016 | 池源 | 三等 | 051 |
| 1202110017 | 刘赶超 | 三等 | 730 |
| 1202110018 | 罗丽燕 | 二等 | 939 |
| 1202110019 | 朱颖童 | 二等 | 364 |
| 1202110020 | 艾小凡 | 三等 | 073 |
| 1202110021 | 沈志博 | 二等 | 335 |
| 1202110022 | 董海林 | 三等 | 037 |
| 1202110023 | 赵博 | 三等 | 107 |
| 1202110024 | 于丹 | 三等 | 410 |
| 1202110025 | 张运启 | 二等 | 675 |
| 1202110026 | 倪涛 | 二等 | 794 |
| 1202110027 | 霍飞飞 | 三等 | 547 |
| 1202110028 | 李志鹏 | 一等 | 077 |
| 1202110029 | 杨帅 | 特等 | 284 |
| 1202110030 | 鲍健慧 | 一等 | 276 |
| 1202110031 | 杨京 | 二等 | 181 |
| 1202110032 | 陈雷 | 二等 | 074 |
| 1202110033 | 刘祥龙 | 二等 | 095 |
| 1202110034 | 杨泽民 | 一等 | 970 |
| 1202110035 | 赵博 | 特等 | 660 |
| 1202110036 | 黄大荣 | 二等 | 691 |
| 1202110037 | 李健 | 三等 | 287 |
| 1202110038 | 李锦伟 | 二等 | 438 |
| 1202110039 | 马严 | 三等 | 961 |
| 1202110040 | 周延 | 三等 | 519 |
| 1202110041 | 李东宸 | 三等 | 688 |
| 1202110042 | 谢坚 | 三等 | 757 |
| 1202110043 | 邵鹏 | 二等 | 877 |
| 1202110044 | 廖轶 | 一等 | 519 |
| 1202110045 | 郭付阳 | 二等 | 116 |
| 1202110046 | 杨林森 | 二等 | 569 |
| 1202110047 | 蔡清 | 二等 | 886 |
| 1202110048 | 刘龙 | 三等 | 972 |
| 1202110049 | 练春锋 | 三等 | 463 |
| 1202110050 | 王凡 | 一等 | 693 |


