威尼斯2007-2008国家奖学金获奖学生名单

| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
| 38 | 饶彦祎 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02051034 | 女 | 汉 | 2005.09 | 18658 |
| 39 | 高飞 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02051041 | 男 | 汉 | 2005.09 | 18659 |
| 40 | 韩冠 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02051117 | 男 | 汉 | 2005.09 | 18660 |
| 41 | 付莹 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02051143 | 女 | 汉 | 2005.09 | 18661 |
| 42 | 谈维林 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02051216 | 男 | 汉 | 2005.09 | 18662 |
| 43 | 黎想 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02051344 | 男 | 汉 | 2005.09 | 18663 |
| 44 | 郭丽丽 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02051378 | 女 | 汉 | 2005.09 | 18664 |
| 45 | 熊晨江 | 威尼斯9499登录入口 | 生物医学工程 | 02052037 | 女 | 汉 | 2005.09 | 18665 |
| 46 | 张建兵 | 威尼斯9499登录入口 | 信息对抗技术 | 02053072 | 男 | 汉 | 2005.09 | 18666 |
| 47 | 卢红喜 | 威尼斯9499登录入口 | 探测制导和控制技术 | 02054016 | 男 | 汉 | 2005.09 | 18667 |
| 48 | 沈俊雷 | 威尼斯9499登录入口 | 智能科学与技术 | 02055043 | 男 | 汉 | 2005.09 | 18668 |
| 49 | 徐刚 | 威尼斯9499登录入口 | 信息对抗技术 | 07056102 | 男 | 汉 | 2005.09 | 18669 |
| 50 | 雷斐然 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 07057013 | 女 | 汉 | 2005.09 | 18670 |
| 51 | 林星 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061040 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18671 |
| 52 | 李浩林 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061056 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18672 |
| 53 | 丁皓 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061171 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18673 |
| 54 | 徐灵炎 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061222 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18674 |
| 55 | 张龙 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061245 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18675 |
| 56 | 李桐 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061256 | 女 | 汉 | 2006.08 | 18676 |
| 57 | 杨杰芳 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061392 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18677 |
| 58 | 刘玉玲 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061405 | 女 | 汉 | 2006.08 | 18678 |
| 59 | 黄翠 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061488 | 女 | 汉 | 2006.08 | 18679 |
| 60 | 许京伟 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02061506 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18680 |
| 61 | 金明 | 威尼斯9499登录入口 | 信息对抗技术 | 02063074 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18681 |
| 62 | 杨绰 | 威尼斯9499登录入口 | 探测制导和控制技术 | 02064072 | 男 | 汉 | 2006.08 | 18682 |
| 63 | 王晗丁 | 威尼斯9499登录入口 | 智能科学与技术 | 02065076 | 女 | 汉 | 2006.08 | 18683 |
| 64 | 王达之 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02071041 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18684 |
| 65 | 陈佩文 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02071150 | 女 | 汉 | 2007.09 | 18685 |
| 66 | 李永康 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02071187 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18686 |
| 67 | 姚利 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02071195 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18687 |
| 68 | 孙海涌 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02071348 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18688 |
| 69 | 朱卉 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02071411 | 女 | 汉 | 2007.09 | 18689 |
| 70 | 钟政 | 威尼斯9499登录入口 | 生物医学工程 | 02072033 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18690 |
| 71 | 杨扬 | 威尼斯9499登录入口 | 信息对抗技术 | 02073108 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18691 |
| 72 | 曹志国 | 威尼斯9499登录入口 | 信息对抗技术 | 02073125 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18692 |
| 73 | 孟洋 | 威尼斯9499登录入口 | 探测制导和控制技术 | 02074027 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18693 |
| 74 | 丛玉来 | 威尼斯9499登录入口 | 智能科学与技术 | 02075013 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18694 |
| 75 | 刘恺 | 威尼斯9499登录入口 | 智能科学与技术 | 02075087 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18695 |
| 76 | 王琦 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02079027 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18696 |
| 77 | 姜明 | 威尼斯9499登录入口 | 电子信息工程 | 02079034 | 男 | 汉 | 2007.09 | 18697 |
信息来源教育部 网站 http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/96/info1232345894478496.htm
其他参考信息:2007—2008学年度国家奖学金颁奖大会在京举行 http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/86/info1235344520588386.htm


