关于2018届研究生毕业典礼暨学位授予仪式安排的通知
2018届研究生毕业典礼暨学位授予仪式将于6月25日新校区体院馆举行。现将有关事项通知如下:
1、学校毕业典礼时间为6月25日(周一)上午。学校给我院安排乘车集合时间为6:15,在运输服务中心门口临时乘车点排队上车,请大家以班级为单位,由西向东排成两队按照顺序乘车。到达新校区后,请在我院指定地点集合排队,按照工作人员指示有序入场。
2、威尼斯9499登录入口毕业典礼预计为25日(周一)上午10点30分开始(学校毕业典礼结束后,请大家有序离场,以班级为单位前往我院分会场,行政楼210会议室,由于会议室场地有限,我院硕士毕业生授位分为两批次,1-5班第一批,6-8班于10:45在楼下集合,第二批授位)。请各位同学务必牢记自己的个人序号以及座位号,下示编号为参加授位同学上台领取学位证以及退场领取毕业证的顺序,请务必严格按照顺序进行,以免拿错证书。家属和其他人员可直接入场在指定区域就座。
3、参加本次毕业典礼的硕士研究生名单见附件,请各位同学记住自己的个人序号以及座位号。按照学位证顺序以20人左右为一队,请队长负责本组的队伍排序和学位证领取发放。请同学们在进场之后根据工作人员指示进行排队。
4、授位程序:学生在通道进行排队,将学位证交与礼仪同学,然后上前鞠躬并与授位领导握手,授位领导拨流苏,颁授学位,拍照片一张。学生携带本人学位证退场,不可在台前逗留。重复上面的程序。在授位仪式结束后,按编号排队出场领取本人毕业证。
5、我院返回老校区班车时间为下午13:15,在体育馆门口按照指定位置上车。
6、服装要求:所有同学必须穿着学位服。此外,上装应穿白色或浅色衬衫,男士系领带,女士可扎领结。男士着深色裤子,女士着深裤子或深、素色裙子。鞋子应为深色皮鞋。
行政楼210会议室座位分布
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 | 班级 | 座位号 | 备注 |
| 1 | 1502120920 | 彭中硕 | 信号与信息处理 | 151 | 1排7 | 队长 |
| 2 | 1502120921 | 龚作豪 | 信号与信息处理 | 151 | 1排8 | |
| 3 | 1502120922 | 齐晨 | 信号与信息处理 | 151 | 1排9 | |
| 4 | 1502120924 | 刘玉 | 信号与信息处理 | 151 | 1排10 | |
| 5 | 1502120925 | 余方伟 | 信号与信息处理 | 151 | 1排11 | |
| 6 | 1502120929 | 鲍志业 | 信号与信息处理 | 151 | 1排12 | |
| 7 | 1502120930 | 李晨阳 | 信号与信息处理 | 151 | 1排13 | |
| 8 | 1502120931 | 翟颖 | 信号与信息处理 | 151 | 1排14 | |
| 9 | 1502120933 | 刘宁 | 信号与信息处理 | 151 | 1排15 | |
| 10 | 1502120935 | 高原 | 信号与信息处理 | 151 | 1排16 | |
| 11 | 1502120936 | 毛家顺 | 信号与信息处理 | 151 | 1排17 | |
| 12 | 1502120940 | 刘悦 | 信号与信息处理 | 151 | 2排7 | |
| 13 | 1502120942 | 董奥覃 | 信号与信息处理 | 151 | 2排8 | |
| 14 | 1502120943 | 董泉 | 信号与信息处理 | 151 | 2排9 | |
| 15 | 1502120946 | 徐怡飒 | 信号与信息处理 | 151 | 2排10 | |
| 16 | 1502120960 | 郑诗雨 | 信号与信息处理 | 151 | 2排11 | |
| 17 | 1502120963 | 钱佳川 | 信号与信息处理 | 151 | 2排12 | |
| 18 | 1502120968 | 李梦柯 | 信号与信息处理 | 151 | 2排13 | |
| 19 | 1502120969 | 柴磊 | 信号与信息处理 | 151 | 2排14 | |
| 20 | 1502120972 | 张朔 | 信号与信息处理 | 151 | 2排15 | |
| 21 | 1502120977 | 杨乐帆 | 信号与信息处理 | 151 | 2排16 | |
| 22 | 1502120978 | 张婧捷 | 信号与信息处理 | 151 | 2排17 | 队长 |
| 23 | 1502120979 | 陈洪攀 | 信号与信息处理 | 151 | 3排7 | |
| 24 | 1502120980 | 张芳 | 信号与信息处理 | 151 | 3排8 | |
| 25 | 1502120983 | 陈文平 | 信号与信息处理 | 151 | 3排9 | |
| 26 | 1502120984 | 杨春晓 | 信号与信息处理 | 151 | 3排10 | |
| 27 | 1502120987 | 娄联章 | 信号与信息处理 | 151 | 3排11 | |
| 28 | 1502120988 | 申皓明 | 信号与信息处理 | 151 | 3排12 | |
| 29 | 1502120991 | 吕翠文 | 信号与信息处理 | 151 | 3排13 | |
| 30 | 1502120992 | 李春丽 | 信号与信息处理 | 151 | 3排14 | |
| 31 | 1502120993 | 杨柳 | 信号与信息处理 | 151 | 3排15 | |
| 32 | 1502120995 | 康鹏 | 信号与信息处理 | 151 | 3排16 | |
| 33 | 1502120996 | 强晓敏 | 信号与信息处理 | 151 | 3排17 | |
| 34 | 1502121000 | 杨冬凡 | 信号与信息处理 | 151 | 4排7 | |
| 35 | 1502121001 | 刘战 | 信号与信息处理 | 151 | 4排8 | |
| 36 | 1502121002 | 宋小圆 | 信号与信息处理 | 151 | 4排9 | |
| 37 | 1502121003 | 韩斐 | 信号与信息处理 | 151 | 4排10 | |
| 38 | 1502121004 | 李婵 | 信号与信息处理 | 151 | 4排11 | |
| 39 | 1502121005 | 李时光 | 信号与信息处理 | 151 | 4排12 | |
| 40 | 1502121006 | 张元超 | 信号与信息处理 | 151 | 4排13 | |
| 41 | 1502121007 | 闫碧洁 | 信号与信息处理 | 151 | 4排14 | |
| 42 | 1502121009 | 郑朋伟 | 信号与信息处理 | 151 | 4排15 | |
| 43 | 1502121010 | 何海波 | 信号与信息处理 | 151 | 4排16 | 队长 |
| 44 | 1502121011 | 李咏 | 信号与信息处理 | 151 | 4排17 | |
| 45 | 1502121012 | 任佩 | 信号与信息处理 | 151 | 5排7 | |
| 46 | 1502121013 | 王旭 | 信号与信息处理 | 151 | 5排8 | |
| 47 | 1502121014 | 史利香 | 信号与信息处理 | 151 | 5排9 | |
| 48 | 1502121020 | 沙露露 | 信号与信息处理 | 151 | 5排10 | |
| 49 | 1502121021 | 宋肖 | 信号与信息处理 | 151 | 5排11 | |
| 50 | 1502121022 | 王二芳 | 信号与信息处理 | 151 | 5排12 | |
| 51 | 1502121023 | 刘少华 | 信号与信息处理 | 151 | 5排13 | |
| 52 | 1502121024 | 马文锐 | 信号与信息处理 | 151 | 5排14 | |
| 53 | 1502121025 | 秦越 | 信号与信息处理 | 151 | 5排15 | |
| 54 | 1502121026 | 仲鸣 | 信号与信息处理 | 151 | 5排16 | |
| 55 | 1502121027 | 陈艳利 | 信号与信息处理 | 151 | 5排17 | |
| 56 | 1502121029 | 徐福富 | 信号与信息处理 | 151 | 6排7 | |
| 57 | 1502121030 | 尹进进 | 信号与信息处理 | 151 | 6排8 | |
| 58 | 1502121031 | 柳阳 | 信号与信息处理 | 151 | 6排9 | |
| 59 | 1502121033 | 王雅 | 信号与信息处理 | 151 | 6排10 | |
| 60 | 1502121034 | 郭晓双 | 信号与信息处理 | 151 | 6排11 | |
| 61 | 1502121035 | 代品品 | 信号与信息处理 | 151 | 6排12 | |
| 62 | 1502121042 | 杨修齐 | 信号与信息处理 | 151 | 6排13 | |
| 63 | 1502121043 | 王亚彬 | 信号与信息处理 | 151 | 6排14 | |
| 64 | 1502121044 | 刘亚坤 | 信号与信息处理 | 151 | 6排15 | |
| 65 | 1502121045 | 张晨旗 | 信号与信息处理 | 151 | 6排16 | 队长 |
| 66 | 1502121046 | 邢玉帅 | 信号与信息处理 | 151 | 6排17 | |
| 67 | 1502121047 | 宋海婷 | 信号与信息处理 | 151 | 7排7 | |
| 68 | 1502121048 | 苏思元 | 信号与信息处理 | 151 | 7排8 | |
| 69 | 1502121049 | 别静 | 信号与信息处理 | 151 | 7排9 | |
| 70 | 1502121052 | 冯泽荣 | 信号与信息处理 | 151 | 7排10 | |
| 71 | 1502121055 | 刘嘉昕 | 信号与信息处理 | 151 | 7排11 | |
| 72 | 1502121065 | 穆佳 | 信号与信息处理 | 151 | 7排12 | |
| 73 | 1502121066 | 钱城 | 信号与信息处理 | 151 | 7排13 | |
| 74 | 1502121068 | 章林 | 信号与信息处理 | 151 | 7排14 | |
| 75 | 1502121069 | 蒲佳 | 信号与信息处理 | 151 | 7排15 | |
| 76 | 1502121071 | 林昱溪 | 信号与信息处理 | 151 | 7排16 | |
| 77 | 1502121072 | 孙磊 | 信号与信息处理 | 151 | 7排17 | |
| 78 | 1502121073 | 郭永霞 | 信号与信息处理 | 151 | 8排7 | |
| 79 | 1502121076 | 刘兰喜 | 信号与信息处理 | 151 | 8排8 | |
| 80 | 1502121077 | 王洁 | 信号与信息处理 | 151 | 8排9 | |
| 81 | 1502121078 | 王梦 | 信号与信息处理 | 151 | 8排10 | |
| 82 | 1502121079 | 王凯 | 信号与信息处理 | 151 | 8排11 | |
| 83 | 1502121080 | 吕晶晶 | 信号与信息处理 | 151 | 8排12 | |
| 84 | 1502121081 | 魏媛 | 信号与信息处理 | 151 | 8排13 | |
| 85 | 1502121083 | 董保路 | 信号与信息处理 | 151 | 8排14 | |
| 86 | 1502121084 | 金莉 | 信号与信息处理 | 151 | 8排15 | |
| 87 | 1502121087 | 王仁志 | 信号与信息处理 | 151 | 8排16 | 队长 |
| 88 | 1502121088 | 孔文青 | 信号与信息处理 | 151 | 8排17 | |
| 89 | 1502121089 | 张德华 | 信号与信息处理 | 151 | 9排7 | |
| 90 | 1502121090 | 孙林 | 信号与信息处理 | 151 | 9排8 | |
| 91 | 1502121091 | 刘银玲 | 信号与信息处理 | 151 | 9排9 | |
| 92 | 1502121092 | 周晓露 | 信号与信息处理 | 151 | 9排10 | |
| 93 | 1502121093 | 席明日 | 信号与信息处理 | 151 | 9排11 | |
| 94 | 1502121094 | 陈亮 | 信号与信息处理 | 151 | 9排12 | |
| 95 | 1502121095 | 粟华林 | 信号与信息处理 | 151 | 9排13 | |
| 96 | 1502121096 | 杨岚 | 信号与信息处理 | 151 | 9排14 | |
| 97 | 1502121097 | 生强强 | 信号与信息处理 | 151 | 9排15 | |
| 98 | 1502121098 | 圣铭 | 信号与信息处理 | 151 | 9排16 | |
| 99 | 1502121099 | 祁明硕 | 信号与信息处理 | 151 | 9排17 | |
| 100 | 1502121100 | 陈林 | 信号与信息处理 | 151 | 10排7 | |
| 101 | 1502121101 | 鲁瑞莲 | 信号与信息处理 | 151 | 10排8 | |
| 102 | 1502121102 | 左林虎 | 信号与信息处理 | 151 | 10排9 | |
| 103 | 1502121103 | 蒙妍 | 信号与信息处理 | 151 | 10排10 | |
| 104 | 1502121105 | 杨慧婷 | 信号与信息处理 | 151 | 10排11 | |
| 105 | 1502121106 | 陈娟娟 | 信号与信息处理 | 151 | 10排12 | |
| 106 | 1502121108 | 周建 | 信号与信息处理 | 151 | 10排13 | |
| 107 | 1502121110 | 葛令贵 | 遥感信息科学与技术 | 151 | 10排14 | |
| 108 | 1502121113 | 苏星伊 | 遥感信息科学与技术 | 151 | 10排15 | |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 | 班级 | 座位号 | |
| 109 | 1502120912 | 董健 | 信息对抗技术 | 152 | 1排1 | 队长 |
| 110 | 1502120913 | 刘延姣 | 信息对抗技术 | 152 | 1排2 | |
| 111 | 1502120915 | 张杰 | 信息对抗技术 | 152 | 1排3 | |
| 112 | 1502120916 | 赵鹏宇 | 信息对抗技术 | 152 | 1排4 | |
| 113 | 1502120947 | 戴慧冰 | 信号与信息处理 | 152 | 1排5 | |
| 114 | 1502120948 | 严月 | 信号与信息处理 | 152 | 1排6 | |
| 115 | 1502120949 | 张景滔 | 信号与信息处理 | 152 | 2排1 | |
| 116 | 1502120951 | 王益新 | 信号与信息处理 | 152 | 2排2 | |
| 117 | 1502120954 | 张海涛 | 信号与信息处理 | 152 | 2排3 | |
| 118 | 1502120957 | 田田 | 信号与信息处理 | 152 | 2排4 | |
| 119 | 1502120958 | 周磊 | 信号与信息处理 | 152 | 2排5 | |
| 120 | 1502120962 | 黄成志 | 信号与信息处理 | 152 | 2排6 | |
| 121 | 1502120965 | 王亚杰 | 信号与信息处理 | 152 | 3排1 | |
| 122 | 1502120966 | 韩红霞 | 信号与信息处理 | 152 | 3排2 | |
| 123 | 1502120973 | 费旭明 | 信号与信息处理 | 152 | 3排3 | |
| 124 | 1502120974 | 王亚森 | 信号与信息处理 | 152 | 3排4 | |
| 125 | 1502120975 | 张嘉曦 | 信号与信息处理 | 152 | 3排5 | |
| 126 | 1502120998 | 陈月 | 信号与信息处理 | 152 | 3排6 | |
| 127 | 1502120999 | 孙胜男 | 信号与信息处理 | 152 | 4排1 | |
| 128 | 1502121008 | 许天骄 | 信号与信息处理 | 152 | 4排2 | |
| 129 | 1502121018 | 苗雨 | 信号与信息处理 | 152 | 4排3 | |
| 130 | 1502121019 | 宋文斌 | 信号与信息处理 | 152 | 4排4 | |
| 131 | 1502121037 | 李明郎君 | 信号与信息处理 | 152 | 4排5 | |
| 132 | 1502121038 | 刘丽莎 | 信号与信息处理 | 152 | 4排6 | |
| 133 | 1502121040 | 卜海丽 | 信号与信息处理 | 152 | 5排1 | 队长 |
| 134 | 1502121041 | 赵梦傲 | 信号与信息处理 | 152 | 5排2 | |
| 135 | 1502121050 | 陈爽月 | 信号与信息处理 | 152 | 5排3 | |
| 136 | 1502121056 | 王鑫鑫 | 信号与信息处理 | 152 | 5排4 | |
| 137 | 1502121057 | 张天真 | 信号与信息处理 | 152 | 5排5 | |
| 138 | 1502121061 | 陈佳丽 | 信号与信息处理 | 152 | 5排6 | |
| 139 | 1502121121 | 王亦玮 | 智能信息处理 | 152 | 6排1 | |
| 140 | 1502121122 | 陈宝亮 | 智能信息处理 | 152 | 6排2 | |
| 141 | 1502121123 | 张子豪 | 系统工程 | 152 | 6排3 | |
| 142 | 1502121125 | 郭萧 | 系统工程 | 152 | 6排4 | |
| 143 | 1502121127 | 魏雪 | 模式识别与智能系统 | 152 | 6排5 | |
| 144 | 1502121128 | 张烨 | 模式识别与智能系统 | 152 | 6排6 | |
| 145 | 1502121137 | 李志超 | 模式识别与智能系统 | 152 | 7排1 | |
| 146 | 1502121139 | 陆有松 | 模式识别与智能系统 | 152 | 7排2 | |
| 147 | 1502121140 | 赵航 | 模式识别与智能系统 | 152 | 7排3 | |
| 148 | 1502121141 | 骆红霞 | 模式识别与智能系统 | 152 | 7排4 | |
| 149 | 1502121142 | 尉苗苗 | 模式识别与智能系统 | 152 | 7排5 | |
| 150 | 1502121146 | 宋宝玉 | 模式识别与智能系统 | 152 | 7排6 | |
| 151 | 1502121148 | 宜浪浪 | 模式识别与智能系统 | 152 | 8排1 | |
| 152 | 1502121155 | 李晓亮 | 模式识别与智能系统 | 152 | 8排2 | |
| 153 | 1502121156 | 池彩虹 | 模式识别与智能系统 | 152 | 8排3 | |
| 154 | 1502121157 | 王琦文 | 模式识别与智能系统 | 152 | 8排4 | |
| 155 | 1502121159 | 岑晓 | 模式识别与智能系统 | 152 | 8排5 | |
| 156 | 1502121161 | 侯秋侠 | 模式识别与智能系统 | 152 | 8排6 | |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 | 班级 | 座位号 | |
| 157 | 1302120887 | 张宁祥 | 电路与系统 | 153 | 1排18 | 队长 |
| 158 | 1502120669 | 王韶华 | 电路与系统 | 153 | 1排19 | |
| 159 | 1502120670 | 田巧妹 | 电路与系统 | 153 | 1排20 | |
| 160 | 1502120675 | 石钱 | 电路与系统 | 153 | 1排21 | |
| 161 | 1502120676 | 鱼鹏 | 电路与系统 | 153 | 1排22 | |
| 162 | 1502120679 | 李沉沉 | 电路与系统 | 153 | 1排23 | |
| 163 | 1502120680 | 樊馨霞 | 电路与系统 | 153 | 2排18 | |
| 164 | 1502120681 | 陈兆佳 | 电路与系统 | 153 | 2排19 | |
| 165 | 1502120682 | 冯英旺 | 电路与系统 | 153 | 2排20 | |
| 166 | 1502120684 | 李洁洁 | 电路与系统 | 153 | 2排21 | |
| 167 | 1502120695 | 郭浩 | 电路与系统 | 153 | 2排22 | |
| 168 | 1502120696 | 骆丹 | 电路与系统 | 153 | 2排23 | |
| 169 | 1502120703 | 董振兴 | 电路与系统 | 153 | 3排18 | |
| 170 | 1502120704 | 夏丽霞 | 电路与系统 | 153 | 3排19 | |
| 171 | 1502120714 | 杨需哲 | 电路与系统 | 153 | 3排20 | |
| 172 | 1502120715 | 方云山 | 电路与系统 | 153 | 3排21 | |
| 173 | 1502120716 | 陈勇 | 电路与系统 | 153 | 3排22 | |
| 174 | 1502120717 | 王峰 | 电路与系统 | 153 | 3排23 | |
| 175 | 1502120718 | 王梓懿 | 电路与系统 | 153 | 4排18 | |
| 176 | 1502120720 | 姚裕 | 电路与系统 | 153 | 4排19 | |
| 177 | 1502120724 | 石秋萍 | 电路与系统 | 153 | 4排20 | |
| 178 | 1502120729 | 孙方斌 | 电路与系统 | 153 | 4排21 | 队长 |
| 179 | 1502120730 | 何震 | 电路与系统 | 153 | 4排22 | |
| 180 | 1502120731 | 李裕 | 电路与系统 | 153 | 4排23 | |
| 181 | 1502120733 | 贺杏 | 电路与系统 | 153 | 5排18 | |
| 182 | 1502120734 | 苏娟 | 电路与系统 | 153 | 5排19 | |
| 183 | 1502120735 | 徐满军 | 电路与系统 | 153 | 5排20 | |
| 184 | 1502120744 | 毛睿达 | 电路与系统 | 153 | 5排21 | |
| 185 | 1502120745 | 尹涛 | 电路与系统 | 153 | 5排22 | |
| 186 | 1502120752 | 赵丽 | 电路与系统 | 153 | 5排23 | |
| 187 | 1502120753 | 刘强强 | 电路与系统 | 153 | 6排18 | |
| 188 | 1502120760 | 赵学志 | 电路与系统 | 153 | 6排19 | |
| 189 | 1502120761 | 卿茂杰 | 电路与系统 | 153 | 6排20 | |
| 190 | 1502120762 | 杜振兴 | 电路与系统 | 153 | 6排21 | |
| 191 | 1502120775 | 陈颖 | 电路与系统 | 153 | 6排22 | |
| 192 | 1502120776 | 马静雯 | 电路与系统 | 153 | 6排23 | |
| 193 | 1502120777 | 周政 | 电路与系统 | 153 | 7排18 | |
| 194 | 1502120779 | 孙晨阳 | 电路与系统 | 153 | 7排19 | |
| 195 | 1502120780 | 赵玉乐 | 电路与系统 | 153 | 7排20 | |
| 196 | 1502120781 | 王月 | 电路与系统 | 153 | 7排21 | |
| 197 | 1502120782 | 孙丽娟 | 电路与系统 | 153 | 7排22 | |
| 198 | 1502120783 | 李骥阳 | 电路与系统 | 153 | 7排23 | |
| 199 | 1502120786 | 董瑞 | 电路与系统 | 153 | 8排18 | |
| 200 | 1502120787 | 袁秀迎 | 电路与系统 | 153 | 8排19 | |
| 201 | 1502120793 | 张航 | 电路与系统 | 153 | 8排20 | |
| 202 | 1502120794 | 李春源 | 电路与系统 | 153 | 8排21 | |
| 203 | 1502120803 | 于丰 | 电路与系统 | 153 | 8排22 | 队长 |
| 204 | 1502120804 | 薛国姣 | 电路与系统 | 153 | 8排23 | |
| 205 | 1502120807 | 叶新泉 | 电路与系统 | 153 | 9排18 | |
| 206 | 1502120808 | 高玉龙 | 电路与系统 | 153 | 9排19 | |
| 207 | 1502120809 | 赵德亮 | 电路与系统 | 153 | 9排20 | |
| 208 | 1502120810 | 蔡勋玮 | 电路与系统 | 153 | 9排21 | |
| 209 | 1502120815 | 黄瑶 | 电路与系统 | 153 | 9排22 | |
| 210 | 1502120829 | 屈传慧 | 电路与系统 | 153 | 9排23 | |
| 211 | 1502120830 | 杨娟 | 电路与系统 | 153 | 10排18 | |
| 212 | 1502120831 | 吴晨枫 | 电路与系统 | 153 | 10排19 | |
| 213 | 1502120686 | 王聪聪 | 电路与系统 | 154 | 10排20 | |
| 214 | 1502120687 | 李泉霖 | 电路与系统 | 154 | 10排21 | |
| 215 | 1502120688 | 谢添 | 电路与系统 | 154 | 10排22 | |
| 216 | 1502120689 | 郭杨志 | 电路与系统 | 154 | 10排23 | |
| 217 | 1502120818 | 赵昆 | 电路与系统 | 154 | 11排18 | |
| 218 | 1502120819 | 宋超 | 电路与系统 | 154 | 11排19 | |
| 219 | 1502120820 | 闫佳男 | 电路与系统 | 154 | 11排20 | |
| 220 | 1502120821 | 王志锐 | 电路与系统 | 154 | 11排21 | |
| 221 | 1502120832 | 黄学然 | 电路与系统 | 154 | 11排22 | |
| 222 | 1502120833 | 胡雪纯 | 电路与系统 | 154 | 11排23 | |
| 223 | 1502120834 | 孙伟 | 电路与系统 | 154 | 12排18 | |
| 224 | 1502121131 | 李朝良 | 模式识别与智能系统 | 154 | 12排19 | |
| 225 | 1502121132 | 王毅星 | 模式识别与智能系统 | 154 | 12排20 | |
| 226 | 1502121150 | 张姣姣 | 模式识别与智能系统 | 154 | 12排21 | |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 | 班级 | 座位号 | |
| 227 | 1502120840 | 孙永辉 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排7 | 队长 |
| 228 | 1502120841 | 刘牧 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排8 | |
| 229 | 1502120844 | 王晓骁 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排9 | |
| 230 | 1502120845 | 杨瀚韬 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排10 | |
| 231 | 1502120847 | 张宇鑫 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排11 | |
| 232 | 1502120848 | 刘振兴 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排12 | |
| 233 | 1502120849 | 渠芳芳 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排13 | |
| 234 | 1502120851 | 邱晓慧 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排14 | |
| 235 | 1502120853 | 李冬 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排15 | |
| 236 | 1502120854 | 邓星成 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排16 | |
| 237 | 1502120857 | 张天亮 | 电磁场与微波技术 | 155 | 11排17 | |
| 238 | 1502120859 | 蒋杰 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排7 | |
| 239 | 1502120860 | 陈思雨 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排8 | |
| 240 | 1502120862 | 张强 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排9 | |
| 241 | 1502120863 | 林佳韵 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排10 | |
| 242 | 1502120864 | 杜伍魁 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排11 | |
| 243 | 1502120865 | 曾聪 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排12 | |
| 244 | 1502120866 | 马于惠 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排13 | |
| 245 | 1502120871 | 许锐 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排14 | |
| 246 | 1502120876 | 胡英英 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排15 | |
| 247 | 1502120878 | 张盛强 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排16 | |
| 248 | 1502120881 | 徐扬 | 电磁场与微波技术 | 155 | 12排17 | |
| 249 | 1502120882 | 郭泳欣 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排7 | |
| 250 | 1502120883 | 薛宝玥 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排8 | 队长 |
| 251 | 1502120884 | 于开耀 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排9 | |
| 252 | 1502120885 | 张文略 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排10 | |
| 253 | 1502120886 | 侯晓林 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排11 | |
| 254 | 1502120887 | 张照明 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排12 | |
| 255 | 1502120888 | 郭超 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排13 | |
| 256 | 1502120891 | 韩勇杰 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排14 | |
| 257 | 1502120893 | 刘乐 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排15 | |
| 258 | 1502120896 | 李枫 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排16 | |
| 259 | 1502120897 | 冯丹 | 电磁场与微波技术 | 155 | 13排17 | |
| 260 | 1502120899 | 刘大桥 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排7 | |
| 261 | 1502120900 | 张虹 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排8 | |
| 262 | 1502120901 | 张志宏 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排9 | |
| 263 | 1502120902 | 杨宇亮 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排10 | |
| 264 | 1502120903 | 冯浩 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排11 | |
| 265 | 1502120904 | 周后英 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排12 | |
| 266 | 1502120905 | 王媛 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排13 | |
| 267 | 1502120906 | 王聪 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排14 | |
| 268 | 1502120907 | 薄元窈 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排15 | |
| 269 | 1502120908 | 陈长灵 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排16 | |
| 270 | 1502120909 | 杨静宇 | 电磁场与微波技术 | 155 | 14排17 | |
| 271 | 1502120910 | 姜文禹 | 电磁场与微波技术 | 155 | 15排7 | |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 | 班级 | 座位号 | |
| 272 | 1402321325 | 王辛 | 电子与通信工程 | 156 | 1排1 | 队长 |
| 273 | 1502121169 | 黄萍 | 电子与通信工程 | 156 | 1排2 | |
| 274 | 1502121170 | 曾爽 | 电子与通信工程 | 156 | 1排3 | |
| 275 | 1502121171 | 冯佩佩 | 电子与通信工程 | 156 | 1排4 | |
| 276 | 1502121182 | 高慧聪 | 电子与通信工程 | 156 | 1排5 | |
| 277 | 1502121224 | 薛雨萌 | 电子与通信工程 | 156 | 1排6 | |
| 278 | 1502121231 | 杨光 | 电子与通信工程 | 156 | 2排1 | |
| 279 | 1502121251 | 付振凯 | 电子与通信工程 | 156 | 2排2 | |
| 280 | 1502121252 | 李邦 | 电子与通信工程 | 156 | 2排3 | |
| 281 | 1502121265 | 韩雨婷 | 电子与通信工程 | 156 | 2排4 | |
| 282 | 1502121266 | 张华斌 | 电子与通信工程 | 156 | 2排5 | |
| 283 | 1502121272 | 陈东伟 | 电子与通信工程 | 156 | 2排6 | |
| 284 | 1502121273 | 雷勃涛 | 电子与通信工程 | 156 | 3排1 | |
| 285 | 1502121276 | 续拓 | 电子与通信工程 | 156 | 3排2 | |
| 286 | 1502121277 | 查文锦 | 电子与通信工程 | 156 | 3排3 | |
| 287 | 1502121278 | 刘志刚 | 电子与通信工程 | 156 | 3排4 | |
| 288 | 1502121281 | 张果 | 电子与通信工程 | 156 | 3排5 | |
| 289 | 1502121285 | 陈文俊 | 电子与通信工程 | 156 | 3排6 | |
| 290 | 1502121286 | 袁博 | 电子与通信工程 | 156 | 4排1 | |
| 291 | 1502121287 | 李伟 | 电子与通信工程 | 156 | 4排2 | |
| 292 | 1502121288 | 李乐 | 电子与通信工程 | 156 | 4排3 | |
| 293 | 1502121292 | 周虎 | 电子与通信工程 | 156 | 4排4 | |
| 294 | 1502121294 | 任义 | 电子与通信工程 | 156 | 4排5 | 队长 |
| 295 | 1502121295 | 叶昶 | 电子与通信工程 | 156 | 4排6 | |
| 296 | 1502121296 | 张丹峰 | 电子与通信工程 | 156 | 5排1 | |
| 297 | 1502121299 | 宋伟源 | 电子与通信工程 | 156 | 5排2 | |
| 298 | 1502121303 | 何珺田 | 电子与通信工程 | 156 | 5排3 | |
| 299 | 1502121305 | 刘莎 | 电子与通信工程 | 156 | 5排4 | |
| 300 | 1502121306 | 张麟龙 | 电子与通信工程 | 156 | 5排5 | |
| 301 | 1502121307 | 何星瑶 | 电子与通信工程 | 156 | 5排6 | |
| 302 | 1502121322 | 吝冰杰 | 电子与通信工程 | 156 | 6排1 | |
| 303 | 1502121325 | 廖志佳 | 电子与通信工程 | 156 | 6排2 | |
| 304 | 1502121326 | 毛云 | 电子与通信工程 | 156 | 6排3 | |
| 305 | 1502121327 | 李紫航 | 电子与通信工程 | 156 | 6排4 | |
| 306 | 1502121328 | 吴莹 | 电子与通信工程 | 156 | 6排5 | |
| 307 | 1502121330 | 柯小梅 | 电子与通信工程 | 156 | 6排6 | |
